Comparez les fonctionnalités et choisissez la solution adaptée à vos besoins
| Fonctionnalités |
Version Locale75 000 FCFA Paiement unique |
Version Cloud25 000 FCFA/mois ou 250 000 FCFA/an 🎁 -2 mois sur l'annuel |
|---|---|---|
| 📦 Fonctionnalités de Base | ||
| Gestion complète des produits | ||
| Tableau de bord avec graphiques | ||
| Alertes de stock automatiques | ||
| Gestion multi-rubriques | ||
| Historique des mouvements | ||
| Rapports PDF professionnels | ||
| Export Excel | ||
| Bons de sortie | ||
| Mode sombre | ||
| 👥 Gestion des Utilisateurs | ||
| Nombre d'utilisateurs | Jusqu'à 5 | Illimité |
| Gestion des rôles (Admin/User) | ||
| Authentification sécurisée | ||
| 🌐 Accès et Installation | ||
| Installation sur PC | 1 PC uniquement | Illimité |
| Accès à distance | ||
| Accès mobile | ||
| Fonctionne sans internet | ||
| 🔧 Support et Maintenance | ||
| Sauvegardes automatiques | ||
| Mises à jour automatiques | ||
| Support prioritaire 24/7 | ||
| Formation incluse | ||
Pour un usage autonome
Paiement unique • Licence à vie
Accès partout, tout le temps
Vos données sont protégées
Accès instantané après paiement
Assistance technique disponible
Prise en main garantie
Moyens de paiement acceptés :
Contactez-nous pour plus d'informations ou une démonstration